Texas Instruments의 TrxEB 개발보드
More...
Texas Instruments의 TrxEB 개발보드
Memory-map
Name | Start Address | Size | Description |
BSL | 0x1000 | 2KB | - |
INFOD | 0x1800 | 128 | - |
INFOC | 0x1880 | 128 | - |
INFOB | 0x1900 | 128 | - |
INFOA | 0x1980 | 128 | - |
RAM | 0x1C00 | 16KB | bss, noinit, heap, stack |
ROM | 0x5C00 | 40KB | code |
HIROM | 0x10000 | 151KB | code |
Pin-map
MSP430 | Signal Name | Description | Initial Mode | Interrupt | Analog Input (ADC) | Analog Output (PWM) |
P1.0 | P1_0 | Unused GPIO | Digital input | O | | |
P1.6 | P1_6 | Unused GPIO | Digital input | O | | |
P2.0 | ACC_INT | Accelerometer interrupt line | Digital input | O | | |
P2.1 | BTN_LEFT | Left button input line | Digital input | O | | |
P2.2 | BTN_RIGHT | Right button input line | Digital input | O | | |
P2.3 | BTN_SELECT | Select button input line | Digital input | O | | |
P2.4 | BTN_UP | Up button input line | Digital input | O | | |
P2.5 | BTN_DOWN | Down button input line | Digital input | O | | |
P2.6 | P2_6 | Unused GPIO | Digital input | O | | |
P3.6 | LCD_BL | LCD backlight module enable line | Digital input | | | |
P4.0 | LED_1 | General purpose LED 1 line | Digital output (high) | | | |
P4.1 | LED_2 | General purpose LED 2 line | Digital output (high) | | | |
P4.2 | LED_3 | General purpose LED 3 line | Digital output (high) | | | |
P4.3 | LED_4 | General purpose LED 4 line | Digital output (high) | | | |
P4.5 | P4_5 | Unused GPIO | Digital input | | | |
P4.6 | P4_6 | Unused GPIO | Digital input | | | |
P4.7 | P4_7 | Unused GPIO | Digital input | | | |
P5.0 | P5_0 | GPIO or VREF+ | Digital input | | | |
P5.1 | P5_1 | GPIO or VREF- | Digital input | | | |
P6.0 | ACC_PWR | Accelerometer power, enable high | Digital input | | | |
P6.1 | ALS_PWR | Ambient light sensor power, enable high | Digital input | | | |
P6.2 | ALS_OUT | Ambient light sensor output line | Digital input | | | |
P6.3 | P6_3 | Unused GPIO | Digital input | | O | |
P6.4 | P6_4 | Unused GPIO | Digital input | | O | |
P6.5 | P6_5 | Unused GPIO | Digital input | | O | |
P6.6 | P6_6 | Unused GPIO | Digital input | | O | |
P6.7 | P6_7 | Unused GPIO | Digital input | | O | |
P7.2 | FLASH_RESET_N | Serial flash reset line, active low | Digital input | | | |
P7.3 | LCD_RESET_N | LCD reset line, active low | Digital input | | | |
P7.4 | P7_4 | Unused GPIO | Digital input | | O | |
P7.5 | P7_5 | Unused GPIO | Digital input | | O | |
P7.6 | FLASH_PWR | Serial flash power, enable high | Digital input | | | |
P7.7 | LCD_PWR | LCD power, enable high | Digital input | | | |
P8.0 | RF_RESET_N | Signal used to reset EM board | Digital input | | | |
P8.6 | FLASH_CS_N | SPI Chip Select for serial flash, active low | Digital output (high) | | | |
P8.7 | ACC_CS_N | SPI Chip Select for accelerometer, active low | Digital output (high) | | | |
P9.6 | LCD_CS_N | SPI Chip Select for LCD, active low | Digital output (high) | | | |
P9.7 | LCD_MODE | LCD mode select signal | Digital input | | | |
P10.0 | P10_0 | Unused GPIO | Digital input | | | |
P10.1 | P10_1 | Unused GPIO | Digital input | | | |
P10.2 | P10_2 | Unused GPIO | Digital input | | | |
P10.3 | P10_3 | Unused GPIO | Digital input | | | |
P10.4 | P10_4 | Unused GPIO | Digital input | | | |
P10.5 | P10_5 | Unused GPIO | Digital input | | | |
P10.6 | P10_6 | Unused GPIO | Digital input | | | |
P10.7 | P10_7 | Unused GPIO | Digital input | | | |
◆ CC1200
CC1200EM.
- CC1200EM을 RF1, RF2 커넥터에 연결 후, 사용하세요.
◆ IoSpi0
LCD, serial flash 제어를 위한 IO SPI0.
- MOSI: P9.1
- MISO: P9.2
- SCLK: P9.3
- LCD chip select: P9.6 (LCD_CS_N)
- Serial flash chip select: P8.6 (FLASH_CS_N)
◆ IoSpi1
3축 가속도 센서 제어를 위한 IO SPI1
- MOSI: P9.4
- MISO: P9.5
- SCLK: P9.0
- 3축 가속도 센서 chip select: P8.7 (ACC_CS_N)
◆ Serial
◆ Serial2
◆ Wire